| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав литой под давлением, окрашенный |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0,98 |
| Сетевой фильтр | От 4кВ до 10кВ (опциально) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип кривой силы света | Широкая боковая |
| Класс светораспределения | П |
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Полностью ограниченное |
| Управление | возможно |
| Общий индекс цветопередачи, Ra | ≥81 |
| Степень защиты оптического отсека/электрического отсека | IP66/IP66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Блок питания(драйвер) | Диммируемый, с ограничителем пускового тока |
| Тип разъема | Nema socket 7-Pin |
| Материал изготовления метизов светильника | Нержавеющая сталь |
| Вторичная оптика-оптически прозрачный акрил с высокой степенью светопропускания РММА | есть |
| Крепление светильника | Универсальное(консоль/торшер) с возможностью юстировки в пределах +/- 15 град с шагом 5 град. |
| Посадочный диаметр, мм | 50 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Условное обозначение светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Габаритные размеры,мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
| Роад Лайт- 40 | 40 ±10% | 5600 | 2700 | 617х259х186 | 5,5 | |
| Роад Лайт- 50 | 50 ±10% | 7000 | 2700 | 617х259х186 | 5,5 | |
| Роад Лайт- 60 | 60 ±10% | 8400 | 2700 | 617х259х186 | 5,5 | |
| Роад Лайт- 80 | 80 ±10% | 11200 | 2700 | 674х302х186 | 6.7 | |
| Роад Лайт- 100 | 100 ±10% | 14000 | 2700 | 674х302х186 | 6.7 | |
| Роад Лайт- 120 | 120 ±10% | 16800 | 2700 | 674х302х186 | 6.7 | |
| Роад Лайт- 150 | 150 ±10% | 21000 | 2700 | 674х302х186 | 6.7 | |
| Роад Лайт- 200 | 200 ±10% | 28000 | 2700 | 850х366х186 | 11 | |
| Роад Лайт- 220 | 220 ±10% | 30800 | 2700 | 850х366х186 | 11 | |
| Роад Лайт- 240 | 240 ±10% | 33600 | 2700 | 850х366х186 | 11 |
Адрес : МО, г.Домодедово, Каширское шоссе, д. 10
Номер телефона: +7499 404 11 44 доб. 140